INHIBITOR | TECHNOLOGIA | GLICERYNA | MEG | MPG | PODAWANIE | KOŃCOWY PRODUKT |
---|---|---|---|---|---|---|
CEMKOR-B | nieorganiczny | 0-20% | do 100% | - | 5-6% | standardowo |
- ezawiera aminy, fosfaty – do utworzenia podstawowego płynu zapobiegającego zamarzaniu | ||||||
CEMKOR-C12 | H-OAT-Si | 20% | do 100% | - | 6% | produkt BS6580 |
CEMKOR-C12 | H-OAT-Si | 0-20% | do 100% | - | 7% | produkt G11 |
INHIBITOR | TECHNOLOGIA | GLICERYNA | MEG | MPG | PODAWANIE | KOŃCOWY PRODUKT |
---|---|---|---|---|---|---|
CEMKOR-FED | OAT | 0% | 90% | - | 10% | o wydłużonej żywotności G12+ |
CEMKOR-FED | OAT | 15-20% | do 100% | - | 10% | o wydłużonej żywotności G12+ |
CEMKOR-F70 | OAT | 0% | 93% | - | 7% | o wydłużonej żywotności G12+ |
CEMKOR-F70 | OAT | 15-20% | do 100% | - | 7% | o wydłużonej żywotności G12+ |
INHIBITOR | TECHNOLOGIA | GLICERYNA | MEG | MPG | PODAWANIE | KOŃCOWY PRODUKT |
---|---|---|---|---|---|---|
CEMKOR-G13 | OAT-Si | 0% | 90% | - | 10% | G12 ++ |
CEMKOR-G13 | OAT-Si | 10-40% | do 100% | - | 10% | G13 |
INHIBITOR | TECHNOLOGIA | GLICERYNA | MEG | MPG | PODAWANIE | KOŃCOWY PRODUKT |
---|---|---|---|---|---|---|
CEMKOR-B | nieorganiczny | 0-20% | do 100% | - | 5-6% | standard/JP, KR |
CEMKOR-PSA | OAT-Mo | 0% | 91% | - | 9% | PSA/ Afnor |
CEMKOR-HD | H-OAT-Si+ | 0% | 93% | - | 7% | do intensywnej eksploatacji ASTM D6210 |
INHIBITOR | TECHNOLOGIA | GLICERYNA | MEG | MPG | PODAWANIE | KRÓTKIE PRZEGRZANIE 0°C |
---|---|---|---|---|---|---|
CEMKOR-GE | 0-30% | - | 60-90% | 10% | maks. 100 | |
- Do solarnego sprzętu grzewczegostarego typulub odpowiednie do wszystkich domowych systemów grzewczych i chłodniczych | ||||||
CEMKOR-EM | 0% | - | 90-94% | 6-10% | maks. 300 | |
- Do wszystkich nowych typów urządzeń solarnych, gdzie może występować znaczne przegrzanie termiczne |
INHIBITOR | TECHNOLOGIA | GLICERYNA | MEG | MPG | PODAWANIE |
---|---|---|---|---|---|
CEMKOR-EM | 0-40% | - | 60-90% | 6-10% | |
CEMKOR-EM | 0-40% | 60-90% | - | 6-10% |
Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Ta mieszanina nie jest klasyfikowana jako niebezpieczna
CLP – Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008.
Elementy etykiety
Etykietowanie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008
Piktogram - brak
Wyrażenie dotyczące zagrożenia – brak
Zwroty określające zagrożenie – brak
Zwroty wskazujące środki ostrożności – brak
Ta mieszanina nie musi być oznakowana zgodnie z dyrektywami WE lub odpowiednimi przepisami krajowymi.
Zwroty określające zagrożenie
Inne zagrożenia
Ten produkt jest substancją nieorganiczną i nie spełnia kryteriów PBT lub vPvB
Mieszaniny glikolu/wody bez inhibitorów nie mogą być stosowane, ponieważ są bardziej żrące niż sama czysta woda. Poniższa tabela przedstawia stosunkowo niską korozję metali pospolitych spowodowaną przez CEMKOR-EM (przy podawaniu 10%) + MEG w porównaniu z wodą i solanką chłodzącą. Wartości, określone powyższą metodą ASTM, pokazują ubytek masy metali w g/m² na skutek korozji:
METAL | na bazie CEMKOR-EM *** | Woda kranowa** | Glikol monoetylenowy * | Glikol monoprofilenowy * | Gliceryna farmaceutyczna* |
---|---|---|---|---|---|
miedź | -0,7 | -1,5 | -11 | -3,8 | -50 |
lutowie | -1,2 | -14 | -52 | -152 | -88 |
mosiądz | -0,4 | -1,5 | -21 | -6 | -28 |
stal | -2 | -81 | -188 | -258 | -207 |
odlew | -0,9 | -209 | -79 | -102 | -190 |
alpaks | -2,8 | -38 | -89 | -71 | -284 |
W odniesieniu do ROZPORZĄDZENIA (UE) 2022/692 w sprawie dostosowania rozporządzenia CLP do postępu technicznego (ATP 18). Wchodzi w życie 23.05.2022, a wniosek obowiązuje z dniem 23.11.2023 / płyn niezamarzający niezawierający EHA.
INHIBITOR | TECHNOLOGIA | GLICERYNA | MEG | MPG | PODAWANIE | KOŃCOWY PRODUKT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Konwencjonalny płyn zapobiegający zamarzaniu/G11 |
CEMKOR-TI6 | H-OAT-Si | 94% | 6% | BS 6580-product | ||
Płyn zapobiegający zamarzaniu o wydłużonej żywotności/G12+ |
CEMKOR-T80 | OAT | 92% | 8% | long life/ G12+ | ||
Płyn zapobiegający zamarzaniu G13/ G12++ |
CEMKOR-GT8 | OAT-Si | 0% | 92% | 8% | G12++/ MAN 324 Si-OAT | |
CEMKOR-GT8 | OAT-Si | 10-40% | to 100% | 8% | G13 | ||
G12evo płyn zapobiegający zamarzaniu |
CEMKOR-TL | OAT-Si | 0% | 92% | 8% | G12evo | |
Specjalistyczny płyn zapobiegający zamarzaniu |
CEMKOR-B | anorganic | 0-20% | to 100% | - | 5-6% | standard/JP, KR |
CEMKOR-PSA | OAT-Mo | 0% | 91% | - | 9% | PSA/Afnor | |
CEMKOR-THD | H-OAT-Si+ | 0% | 93% | - | 7% | heavy duty ASTM D 6210 | |
Produkt Solar&Eco |
CEMKOR-EM | OAT | 0% | 90% | 10% |